<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoalMatematika.Com &#187; Matematika SMA</title>
	<atom:link href="http://soalmatematika.com/tag/matematika-sma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soalmatematika.com</link>
	<description>Kumpulan Soal Matematika SD SMP dan SMA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Berapakah nilai x ?</title>
		<link>http://soalmatematika.com/berapakah-nilai-x/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/berapakah-nilai-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[matematika smp]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[A. 8 B. 10 C. 12 D. 14 E. 16 Lihat jawaban ? Yap, jawabannya adalah C.12. Langkah-langkahnya adalah dengan memisalnya bentuk akar di atas dengan suatu variabel, misalnya a. Demikian juga untuk bentuk akar yang kedua, dengan memisalkan dengan b, sehingga diperoleh dua persamaan dalam bentuk x. Setelah itu disubtitusikan sehingga nilai x diperoleh. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/08/nilai-x.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-367" title="nilai x" src="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/08/nilai-x.jpg" alt="" width="434" height="62" /></a><br />
A. 8<br />
B. 10<br />
C. 12<br />
D. 14<br />
E. 16</p>
<p>Lihat jawaban ?<br />
<span id="more-366"></span>Yap, jawabannya adalah C.12.<br />
Langkah-langkahnya adalah dengan memisalnya bentuk akar di atas dengan suatu variabel, misalnya a. Demikian juga untuk bentuk akar yang kedua, dengan memisalkan dengan b, sehingga diperoleh dua persamaan dalam bentuk x. Setelah itu disubtitusikan sehingga nilai x diperoleh.</p>
<p>Salam,<br />
Istiyanto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/berapakah-nilai-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematika Kelas 6: Segitiga Sama Kaki</title>
		<link>http://soalmatematika.com/matematika-kelas-6-segitiga-sama-kaki/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/matematika-kelas-6-segitiga-sama-kaki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kelas]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga sama kaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Empat buah segitiga sama kaki yang sama, masing-masing alasnya merupakan sisi dari persegi yang panjangya 6 cm. Dari gambar di atas, akan dibentuk suatu piramida (limas segiempat) dengan cara menghubungkan setiap titik puncak segitiga.  Jika setelah terbentuk piramida diketahui bahwa tinggi paramida tersebut adalah 4 cm.  Berapakah luas seluruh permukaan (sisi) piramida ? Klik disini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Empat buah segitiga sama kaki yang sama, masing-masing alasnya merupakan sisi dari persegi yang panjangya 6 cm.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/02/segitiga-sama-kaki.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-337" title="segitiga sama kaki" src="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/02/segitiga-sama-kaki.JPG" alt="segitiga sama kaki" width="192" height="188" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dari gambar di atas, akan dibentuk suatu piramida (limas segiempat) dengan cara menghubungkan setiap titik puncak segitiga.  Jika setelah terbentuk piramida diketahui bahwa tinggi paramida tersebut adalah 4 cm.  Berapakah luas seluruh permukaan (sisi) piramida ?</p>
<p style="text-align: justify;">Klik <a href="http://mathandflash.com" target="_blank">disini</a> untuk soal lebih lanjut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/matematika-kelas-6-segitiga-sama-kaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Matematika: Segitiga Sama Sisi</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-matematika-segitiga-sama-sisi/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-matematika-segitiga-sama-sisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 03:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[bank soal]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi]]></category>
		<category><![CDATA[matematika kelas]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[rumus matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Perhatikan segitiga sama sisi di bawah ini. Dua dari sisi-sisinya diketahui mempunyai panjang masing-masing (2x) dan x = 15. Berapakah keliling segitiga di atas ? Klik disini untuk soal lebih lanjut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perhatikan segitiga sama sisi di bawah ini. Dua dari sisi-sisinya diketahui mempunyai panjang masing-masing (2x) dan x = 15.</p>
<p><a href="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/02/segitiga-sama-sisi1.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-334" title="segitiga sama sisi" src="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/02/segitiga-sama-sisi1.JPG" alt="segitiga sama sisi" width="213" height="167" /></a></p>
<p>Berapakah keliling segitiga di atas ?<br />
Klik <a href="http://mathandflash.com" target="_blank">disini</a> untuk soal lebih lanjut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-matematika-segitiga-sama-sisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Matematika: Persegi Ajaib</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-matematika-persegi-ajaib/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-matematika-persegi-ajaib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Perhatikan gambar persegi yang berukuran 4 x 4 di bawah ini ! Jika setiap baris, kolom dan diagonal pada persegi di atas harus diisi oleh semua angka 1, 2, 3 dan 4 maka nilai K + N adalah &#8230;. A. 3 B. 4 C. 5 E. 6 Klik disini untuk melihat jawabannya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perhatikan gambar persegi yang berukuran 4 x 4 di bawah ini !</p>
<p><a href="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/02/persegi-ajaib.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-325" title="persegi ajaib" src="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/02/persegi-ajaib.JPG" alt="persegi ajaib" width="250" height="248" /></a></p>
<p>Jika setiap baris, kolom dan diagonal pada persegi di atas harus diisi oleh semua angka 1, 2, 3 dan 4 maka nilai K + N adalah &#8230;.</p>
<p>A. 3<br />
B. 4<br />
C. 5<br />
E. 6</p>
<p>Klik <a href="http://mathandflash.com/magic-square/#more-410" target="_blank">disini</a> untuk melihat jawabannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-matematika-persegi-ajaib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudut Dalam Segitiga</title>
		<link>http://soalmatematika.com/sudut-dalam-segitiga/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/sudut-dalam-segitiga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[soal sd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Soal berkaitan dengan sifat-sifat sudut dalam segitiga. Pada diagram berikut, berapakah nilai x ? A. 20o B. 80o C. 100o D. 120o Klik disini untuk melihat jawabannya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Soal berkaitan dengan sifat-sifat sudut dalam <strong>segitiga</strong>. Pada diagram berikut, berapakah nilai x ?</p>
<p><img class="alignnone" src="http://mathandflash.com/wp-content/uploads/2010/02/sudut.jpg" alt="" width="324" height="220" /></p>
<p>A. 20<sup>o</sup><br />
B. 80<sup>o</sup><br />
C. 100<sup>o</sup><br />
D. 120<sup>o</sup></p>
<p>Klik <a href="http://mathandflash.com/math-for-grade-six/" target="_blank">disini</a> untuk melihat jawabannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/sudut-dalam-segitiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Bank Soal Matematika SMA &#8211; Istiyanto Ada Di Mana-mana</title>
		<link>http://soalmatematika.com/buku-bank-soal-matematika-sma-istiyanto-ada-di-mana-mana/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/buku-bank-soal-matematika-sma-istiyanto-ada-di-mana-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[bank matematika]]></category>
		<category><![CDATA[bank soal]]></category>
		<category><![CDATA[matematika ipa]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[soal un matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membeli buku &#8220;Bank Soal Matematika SMA&#8221; karangan Heri Istiyanto, yang diterbitkan Gagas Media, saat ini cukuplah mudah. Selain secara offline di toko buku di kota Anda, kini buku saya tersebut dapat Anda dapatkan secara online di toko-toko buku online berikut. Tentu saja harga yang ditawarkan jauh lebih murah. 1. Dinamika Books 2. Gagas Media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Untuk membeli buku &#8220;Bank Soal Matematika SMA&#8221; karangan Heri Istiyanto, yang diterbitkan Gagas Media, saat ini cukuplah mudah. Selain secara offline di toko buku di kota Anda, kini buku saya tersebut dapat Anda dapatkan secara online di toko-toko buku online berikut. Tentu saja harga yang ditawarkan jauh lebih murah.<br />
1. <a href="http://www.dinamikaebooks.com/author.php?view=3439" target="_blank">Dinamika Books</a><br />
2. <a href="http://gagasmedia.net/Info/Praktis-dan-Mudah-Menyelesaikan-Matematika.html" target="_blank">Gagas Media</a><br />
3. <a href="http://www.inibuku.com/16149/bank-soal-matematika-sma.html" target="_blank">Ini Buku</a><br />
4. <a href="http://www.bukukita.com/Non-Fiksi-Lainnya/Non-Fiksi-Umum/75709-Bank-Soal-Matematika-SMA.html" target="_blank">Buku Kita</a><br />
5. <a href="http://www.bukabuku.com/browse/bookdetail/65410/bank-soal-matematika-sma.html" target="_blank">Buku Buku</a><br />
6. <a href="http://www.republikbuku.com/page_produk_detil.php?kd_prod=979-780-377-5" target="_blank">Republik Buku</a></p>
<p style="text-align: justify;">Nah, berikut cover bukunya. Jangan ragu lagi, jika Anda melihat buku ini, segeralah untuk membeli. Dijamin Anda tidak akan rugi.</p>
<p><img class="alignnone" title="bank soal matematika" src="http://istiyanto.com/wp-content/uploads/2009/12/cover-depan-bank-soal.jpeg" alt="" width="227" height="311" /></p>
<p>Mengapa buku tersebut wajib Anda miliki ?<br />
<span id="more-297"></span>Buku ini wajib Anda miliki, karena:<br />
1. Berisi kumpulan soal Matematika pilihan untuk persiapan UN dan SNMPTN.<br />
2. Pengarang telah berpengalaman bertahun-tahun dalam membuat prediksi soal Ujian Nasional.<br />
3. Pengarang memiliki blog yang memiliki trafik tinggi, terbukti banyaknya kunjungan dari siwa, guru, ortu dan umum<br />
yang ingin mendapatkan soal-soal Matematika.<br />
4. Buku tersebut berisi kumpulan soal dari blog yang telah di download oleh jutaan pengunjung setiap bulannya.<br />
5. Kepercayaan pengunjung terhadap kualitas soal dari Istiyanto. Terbukti dari banyaknya member biasa ataupun premium member yang telah bergabung.</p>
<p style="text-align: justify;">Segera miliki buku tersebut. Apalah artinya uang kurang dari Rp 30.000,00 demi kelulusan Anda.</p>
<p>Salam,<br />
Istiyanto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/buku-bank-soal-matematika-sma-istiyanto-ada-di-mana-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inikah Yang Anda Tunggu: Bank Soal Matematika Untuk SMA</title>
		<link>http://soalmatematika.com/inikah-yang-anda-tunggu-bank-soal-matematika-untuk-sma/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/inikah-yang-anda-tunggu-bank-soal-matematika-untuk-sma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 05:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[bank matematika]]></category>
		<category><![CDATA[buku matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[matematika smp]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi UN]]></category>
		<category><![CDATA[premium member]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional 2010]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Setelah menunggu beberapa bulan dalam proses editing, akhirnya buku saya yang berjudul BANK SOAL MATEMATIKA SMA terbit juga. Buku ini berisi soal-soal matematika untuk SMA kelas X, XI dan XII. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan: 1. Ringkasan materi kelas X, XI dan XII. 2. Rumus-rumus penting dan cara cepat penggunannya. 3. Contoh soal latihan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://istiyanto.com/wp-content/uploads/2009/12/cover-depan-bank-soal.jpeg"><img title="cover depan bank soal" src="http://istiyanto.com/wp-content/uploads/2009/12/cover-depan-bank-soal.jpeg" alt="cover depan bank soal" width="171" height="235" /></a></p>
<p>Setelah menunggu beberapa bulan dalam proses editing, akhirnya buku saya yang berjudul <strong>BANK SOAL MATEMATIKA SMA</strong> terbit juga. Buku ini berisi soal-soal matematika untuk SMA kelas X, XI dan XII.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-279"></span>Selain itu, buku ini <strong>dilengkapi</strong> dengan:<br />
1. Ringkasan materi kelas X, XI dan XII.<br />
2. Rumus-rumus penting dan cara cepat penggunannya.<br />
3. Contoh soal latihan dan pembahasan.<br />
4. Bank soal untuk Ujian Nasional (UN), UMB (UJian Masuk Bersama), Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Kunci jawaban untuk masing-masing soal.</p>
<p>Buku <strong>Bank Soal Matematika SMA</strong> ini diterbitkan oleh <a href="http://www.gagasmedia.net" target="_blank">Gagas Media</a>. Untuk harganya bisa Anda cek <a href="http://gagasmedia.net/Pendidikan/Bank-Soal-Matematika-SMA/Detailed-product-flyer.html" target="_blank">disini</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nah, ini merupakan halaman depan (cover) bukunya.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://istiyanto.com/wp-content/uploads/2009/12/cover-depan-bank-soal.jpeg"><img title="cover depan bank soal" src="http://istiyanto.com/wp-content/uploads/2009/12/cover-depan-bank-soal.jpeg" alt="cover depan bank soal" width="330" height="452" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Jika Anda melihat buku-buku ini di toko buku di kota Anda, jangan ragu untuk membelinya. Dijamin tidak akan rugi. Segera dapatkan sekarang juga di toko-toko buku terdekat di kota Anda.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BONUS</strong><br />
Jika Anda membeli buku ini sekarang juga, Anda akan langsung menjadi <strong>PREMIUM MEMBER</strong> di ISTIYANTO.COM <strong>senilai RP 75.000,00 </strong>yang saat ini memiliki ratusan member di seluruh Indonesia. Apa itu PREMIUM MEMBER ISTIYANTO.COM, silahkan cek <a href="http://istiyanto.com/premium-member-2/" target="_blank">disni</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tidak hanya itu saja, Anda akan berkesempatan untuk <strong>berkonsultasi</strong> GRATIS dengan saya berkaitan dengan soal-soal matematika, tips belajar matematika, tips menghadapi ujian matematika dan lain-lain.</p>
<p style="text-align: justify;">Cukup dengan <span style="text-decoration: line-through;">RP 104.000,00</span> RP 29.000, Anda akan menjadi PREMIUM MEMBER + BUKU BANK SOAL MATEMATIKA yang berisi ringkasan materi dan kumpulan soal:<br />
- Bentuk akar, pangkat, dan logaritma<br />
- Persamaan dan fungsi kuadrat<br />
- Sistem persamaan linear<br />
- Pertidasamaan<br />
- Logika matematika<br />
- Statistika<br />
- Peluang<br />
- Lingkaran<br />
- Trigonometri<br />
- Suku banyak<br />
- Komposisi fungsi dan fungsi invers<br />
- Limit fungsi<br />
- Turunan<br />
- Integral<br />
- Program linear<br />
- Matriks<br />
- Vektor<br />
- Transformasi geometri<br />
- Dimensi tiga<br />
- Eksponen dan logaritma</p>
<p style="text-align: justify;">So, buruan untuk mendapatkan buku ini, sebelum <strong>persedian habis</strong>. Ingat dengan<span style="text-decoration: line-through;"> RP 104.000,00</span> RP 29.000 Anda akan mendapat:<br />
PREMIUM MEMBER + BUKU BANK SOAL MATEMATIKA + KONSULTASI GRATIS</p>
<p style="text-align: justify;">Buku ini cocok untuk siswa-siswa SMA, guru privat, guru bimbingan belajar dan para orang tua siswa yang ingin anaknya berprestasi dalam bidang Matematika. Ingat, ini merupakan kesempatan <strong>istimewa</strong> untuk mendapatkan buku matematika yang lengkap dan menarik.</p>
<p style="text-align: justify;">SEGERA KUNJUNGI TOKO BUKU TERDEKAT DI KOTA ANDA.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk pertanyaan, silahkan kirimkan email ke: istiyanto@ymail.com</p>
<p style="text-align: justify;">Salam,<br />
ISTIYANTO<br />
<a href="http://istiyanto.com" target="_blank">http://istiyanto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/inikah-yang-anda-tunggu-bank-soal-matematika-untuk-sma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Ujian STAN</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-ujian-stan/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-ujian-stan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[STAN]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[snmptn]]></category>
		<category><![CDATA[soal ujian]]></category>
		<category><![CDATA[ujian masuk]]></category>
		<category><![CDATA[UMB 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Soal ini pernah saya posting di facebook saya. Bagi yang sudah pernah nge-add saya pasti sudah tahu jawabannya. Tetapi bagi Anda yang belum mengetahui, silahkan baca postingan ini sampai selesai. Bagi yang belum nge-add FB saya, silahkan add dulu di blog istiyanto.com, siapa tahu saya bisa membantu soal-soal matematika Anda. Soal: Panjang sisi  sgitiga sama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Soal ini pernah saya <a href="http://math-x.blogspot.com/" target="_blank">posting</a> di facebook saya. Bagi yang sudah pernah nge-add saya pasti sudah tahu jawabannya. Tetapi bagi Anda yang belum mengetahui, silahkan baca <strong>postingan</strong> ini sampai selesai. Bagi yang belum nge-add FB saya, silahkan <a href="http://istiyanto.com" target="_blank">add</a> dulu di blog istiyanto.com, siapa tahu saya bisa membantu soal-soal matematika Anda.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Soal:</strong><br />
Panjang sisi  sgitiga sama sisi adalah 3 cm dan di dalamnya dibuat segtiga sama sisi yg panjang sisinya 1cm.Berapa jumlah maksimal segtiga kecil yg terbentuk ?</p>
<p><a href="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2009/12/triangle.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-274" title="triangle" src="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2009/12/triangle.jpeg" alt="triangle" width="214" height="189" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Soal ini dikirim oleh salah seorang siswa: Rias. Terima kasih atas soalnya dan semoga bermanfaat bagi pengunjung blog ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Jawabannya adalah 9. Mau tau <a href="http://math-x.blogspot.com/" target="_blank">caranya</a> ?<br />
<span id="more-273"></span><strong>Pembahasan:</strong><br />
Di facebook saya ternyata ada banyak jawaban, ada yang menjawab 9, 27, 4 dst. Tetapi yang benar adalah 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut pembahasannya:<br />
<strong>Cara 1:</strong><br />
Saya menggunakan pendekatan sisi segitiga (khusus untuk segitiga sama sisi lho-hati-hati). Sisi 1 = s1, sisi 2 = s2.</p>
<p style="text-align: justify;">Perhatikan bahwa, s2 = 1/3 s1, sehingga banyakya segitiga yang dapat dibentuk adalah 3/ 1/3 = 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Sederhana bukan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cara 2:</strong><br />
Menggunakan pendekatan luas segitiga. Masih ingat kan, L segitiga= 1/2 S x S x sin sudut yang diapit</p>
<p style="text-align: justify;">L segitiga 1 = 1/2 x 3 x 3 sin 60 = 9/4<br />
L segitiga 2 = 1/2 x 1 x 1 sin 60 = 1/4</p>
<p style="text-align: justify;">Karena L1 = n L2, maka n = L1/L2 = 9/4 / 1/4 = 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Jadi banyaknya segitiga yang dapat dibentuk adalah 9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-ujian-stan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Peluang Bagian II</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-peluang-bagian-ii/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-peluang-bagian-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[peluang matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[soal peluang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ini merupakan kelanjutan posting saya yang pertama. Berikut soalnya: Ada sebuah keluarga, terdiri dari, Ayah, Ibu dan 2 orang anak. Pada suatu ketika mereka ingin duduk berdampingan di depan rumah. Peluang ayah dan ibu duduk berdampingan adalah &#8230;. ? Jawaban: Misal: Ayah (A), Ibu (B), Anak 1 (C), Anak 2 (D) Soal ini merupakan soal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ini merupakan kelanjutan posting saya yang <a href="http://soalmatematika.com/soal-peluang-untuk-sma/" target="_blank">pertama</a>. <strong>Berikut soalnya</strong>:<br />
Ada sebuah keluarga, terdiri dari, Ayah, Ibu dan 2 orang anak. Pada suatu ketika mereka ingin duduk berdampingan di depan rumah. Peluang ayah dan ibu duduk berdampingan adalah &#8230;. ?</p>
<p><strong>Jawaban:</strong><br />
Misal: Ayah (A), Ibu (B), Anak 1 (C), Anak 2 (D)<br />
Soal ini merupakan soal Permutasi, karena memperhatikan urutan. Perhatikan bahwa ABCD dan BACD merupakan hal yang berbeda.</p>
<p>Mau tahu <a href="http://math-x.blogspot.com/" target="_blank">jawaban</a> lebih lengkap ?<span id="more-270"></span><strong>Ruang sample:</strong><br />
n(S) = 4P4 = 24.</p>
<p>Ayah ibu berdampingan, anggap 3 orang formasi duduk: 3P3 = 6 cara. Posisi duduk Ayah Ibu = 2P2 = 2. Jadi banyak kemungkinan : 6&#215;2 = 12 cara.</p>
<p>P(Ayah Ibu berdampingan) = 12/24 = 1/2</p>
<p><strong>Manualnya:</strong><br />
ABCD BACD<br />
ABDC BADC<br />
CABD CBAD<br />
DABC DBAC<br />
CDAB CDBA<br />
DCAB DCBA</p>
<p style="text-align: justify;">Salam<br />
Istiyanto<br />
<a href="http://istiyanto.com" target="_blank">http://istiyanto.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-peluang-bagian-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Peluang Untuk SMA</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-peluang-untuk-sma/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-peluang-untuk-sma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 04:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>istiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[peluang matematika]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi soal un 2010]]></category>
		<category><![CDATA[soal peluang]]></category>
		<category><![CDATA[un 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Mulai kali ini mungkin saya harus update terus pembahasan soal-soal ujian nasional, karena ujian nasional (UN) SMA tinggal beberapa bulan lagi. Segera bergabung untuk menjadi member di blog ini. Soal Peluang kali ini: Dalam sebuah kotak berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Dari kotak itu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mulai kali ini mungkin saya harus update terus pembahasan soal-soal ujian nasional, karena<a href="http://istiyanto.com" target="_blank"> ujian nasional</a> (UN) SMA tinggal beberapa bulan lagi. Segera bergabung untuk menjadi member di<strong> blog ini</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Soal Peluang kali ini:</strong><br />
Dalam sebuah kotak berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Dari kotak itu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng putih adalah &#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pembahasan:<br />
<span id="more-262"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pembahasan untuk soal peluang di atas:</p>
<p style="text-align: justify;">Total kelerengnya kan = 12. Diambil 3, berarti ruang samplenya 12C3.</p>
<p>Sekurang-kurangnya 1 putih berarti: 1 putih 2 merah, 2 putih 1 merah dan 3 putih (semuanya putih). Sehingga peluangnya: banyaknya kemungkinan/ruang sample.</p>
<p>Peluangnya = (5C1.7C2+5C2.7C1+5C3.7C0)/12C3</p>
