<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoalMatematika.Com &#187; download soal</title>
	<atom:link href="http://soalmatematika.com/tag/download-soal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soalmatematika.com</link>
	<description>Kumpulan Soal Matematika SD SMP dan SMA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Soal Peluang dan Pembahasannya untuk Kelas XI IPA</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-peluang-dan-pembahasannya-untuk-kelas-xi-ipa/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-peluang-dan-pembahasannya-untuk-kelas-xi-ipa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 05:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[kelas 11 ipa]]></category>
		<category><![CDATA[pembahasan]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi soal]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[un sd]]></category>
		<category><![CDATA[un sma]]></category>
		<category><![CDATA[un smk]]></category>
		<category><![CDATA[un smp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Ada posting terbaru yang ingin saya bagikan ke siswa-siswa semua. Pokok bahasan yang ingin saya bagikan adalah mengenai Peluang. Tentu kalian sudah belajar jika saat ini Anda sedang berada di kelas XI IPA atau kelas XII. Soal-soal Matematika tentang peluang, saya sertai dengan pembahasannya agar dapat langsung dipelajari jawabannya. Klik disini untuk download soal mengenai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2012/05/matematika-peluang.jpg"><img class="alignnone  wp-image-659" title="matematika peluang" src="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2012/05/matematika-peluang.jpg" alt="" width="295" height="221" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ada posting terbaru yang ingin saya bagikan ke siswa-siswa semua. Pokok bahasan yang ingin saya bagikan adalah mengenai Peluang. Tentu kalian sudah belajar jika saat ini Anda sedang berada di kelas XI IPA atau kelas XII.</p>
<p style="text-align: justify;">Soal-soal Matematika tentang peluang, saya sertai dengan pembahasannya agar dapat langsung dipelajari jawabannya.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-658"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://matematikanet.com/peluang-kelas-xi/" target="_blank">Klik disini untuk download soal mengenai Peluang</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-peluang-dan-pembahasannya-untuk-kelas-xi-ipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Logaritma untuk SMA Kelas X</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-logaritma-untuk-sma-kelas-x/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-logaritma-untuk-sma-kelas-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[kelas x]]></category>
		<category><![CDATA[sma]]></category>
		<category><![CDATA[soal logaritma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Bagi siswa-siswa kelas X yang ingin berlatih soal-soal Matematika, terutama yang berkitan dengan Logaritma silakan ikuti link berikut. Ada banyak soal-soal yang saya posting dan Anda cukup download saja secara gratis. Soal-soal Matematika yang saya posting dilengkapi dengan pembahasan untuk setiap soal. Saya menunggu respon dari Anda berkaitan dengan soal-soal tersebut. Klik disini untuk download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2012/04/math-5.jpg"><img class="alignnone  wp-image-646" title="math 5" src="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2012/04/math-5.jpg" alt="" width="191" height="286" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Bagi siswa-siswa kelas X yang ingin berlatih <strong>soal-soal Matematika,</strong> terutama yang berkitan dengan Logaritma silakan ikuti link berikut. Ada banyak soal-soal yang saya posting dan Anda cukup download saja secara gratis.</p>
<p style="text-align: justify;">Soal-soal Matematika yang saya posting dilengkapi dengan pembahasan untuk setiap soal. Saya menunggu respon dari Anda berkaitan dengan soal-soal tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-645"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://matematikanet.com/logaritma-kelas-x/" target="_blank">Klik disini untuk download soal logaritma kelas X SMA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-logaritma-untuk-sma-kelas-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal SD: Operasi Dasar BiIlangan Bilangan Bulat Bag.II</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-sd-operasi-dasar-biilangan-bilangan-bulat-bag-ii/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-sd-operasi-dasar-biilangan-bilangan-bulat-bag-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 01:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Berikut Anda dapat mendownload file latihan soal matematika mengenai operasi dasar bilangan bulat bagian II. Soal ini cocok untuk siswa-siswa SD yang ingin meningkatkan prestasinya dalam bidang Matematika. Klik disini untuk download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Berikut Anda dapat mendownload file latihan soal matematika mengenai operasi dasar bilangan bulat bagian II. Soal ini cocok untuk siswa-siswa SD yang ingin meningkatkan prestasinya dalam bidang Matematika.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://mathsma.net/integer-operations-part-ii/" target="_blank">Klik disini untuk download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-sd-operasi-dasar-biilangan-bilangan-bulat-bag-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Matematika Persiapan UN 2012</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-matematika-persiapan-un-2012/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-matematika-persiapan-un-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SMA]]></category>
		<category><![CDATA[matematika smp]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[sma]]></category>
		<category><![CDATA[smp]]></category>
		<category><![CDATA[soal matematika sd]]></category>
		<category><![CDATA[un 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Bagi adik-adik yang menginginkan soal-soal Matematika persiapan UN 2012, silakan klik link berikut. Soal ini digunakan untuk tingkat SD, SMP, SMA (IPA) dan SMK Teknik. Klik disini untuk menuju link download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bagi adik-adik yang menginginkan soal-soal Matematika persiapan UN 2012, silakan klik link berikut. Soal ini digunakan untuk tingkat <strong>SD, SMP, SMA (IPA) dan SMK Teknik</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Klik <a href="http://istiyanto.com/soal-matematika-persiapan-un-2012-sd-smp-sma-dan-smk/" target="_blank">disini</a> untuk menuju link download</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-matematika-persiapan-un-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Soal Matematika SD SMP dan SMA</title>
		<link>http://soalmatematika.com/download-soal-matematika-sd-smp-dan-sma/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/download-soal-matematika-sd-smp-dan-sma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[sd]]></category>
		<category><![CDATA[sma]]></category>
		<category><![CDATA[smp]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini saya akan menginformasikan soal-soal Matematika terbaru yang sudah terupload dan dapat di download. Soal-soal bervariasi baik dari segi materi, tingkatan (SD, SMP dan SMA), dan bentuk file (pdf dan doc). Soal-soal Matematika ini cocok untuk berlatih, persiapan ulangan umum, ujian akhir dan ujian nasional. Siswa, guru dan orang-tua dapat memanfaatkan soal-soal tersebut. Jangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kali ini saya akan menginformasikan soal-soal Matematika terbaru yang sudah terupload dan dapat di download. Soal-soal bervariasi baik dari segi materi, tingkatan (SD, SMP dan SMA), dan bentuk file (pdf dan doc). Soal-soal Matematika ini cocok untuk berlatih, persiapan ulangan umum, ujian akhir dan ujian nasional.</p>
<p style="text-align: justify;">Siswa, guru dan orang-tua dapat memanfaatkan soal-soal tersebut. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi blog ini, karena saya akan senantiasa meng-update informasi mengenai Matematika.</p>
<p style="text-align: justify;">Mau tau update apa saja?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-558"></span>Berikut soal-soal yang dapat Anda download.</p>
<p style="text-align: justify;">1. <a href="http://mathandproblems.com/integer-arithmetic-operation-grade-6/" target="_blank">Soal operasi bilangan bulat untuk kelas 6 SD</a></p>
<p style="text-align: justify;">2. <a href="http://istiyanto.com/soal-un-matematika-sma-tahun-2010-ipa-ips-bahasa/" target="_blank">Soal UN Matematika untuk SMA jurusan IPA IPS dan Bahasa</a></p>
<p style="text-align: justify;">3. <a href="http://math-files.com/math-files-2-grade-5-trapezoid-and-parallelogram/" target="_blank">Soal Bangun Datar untuk kelas 4 SD</a></p>
<p style="text-align: justify;">4. <a href="http://mathandbooks.com/national-exam-for-grade-6-mathematics/" target="_blank">Soal Persiapan Ujian Nasional untuk kelas 6 SD </a></p>
<p style="text-align: justify;">Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu memberikan komentar ya &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Salam,</p>
<p style="text-align: justify;">Istiyanto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/download-soal-matematika-sd-smp-dan-sma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Olimpiade Matematika</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-olimpiade-matematika-2/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-olimpiade-matematika-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiade Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi soal]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Olimpiade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Seberapa sulitkah soal olimpiade matematika ? Anda pernah mencoba. Silahkan coba soal-soal berikut. Namun saya baru bisa menyediakan soal olimpiade matematika untuk SD. Di kesempatan lain mungkin saya akan coba tampilkan untuk yang tingkat SMP dan SMA. Klik disini untuk belajar soal olimpiade matematika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seberapa sulitkah soal olimpiade matematika ? Anda pernah mencoba. Silahkan coba soal-soal berikut. Namun saya baru bisa menyediakan soal olimpiade matematika untuk SD. Di kesempatan lain mungkin saya akan coba tampilkan untuk yang tingkat SMP dan SMA. Klik <a href="http://mathandflash.com" target="_self">disini</a> untuk belajar soal olimpiade matematika.</p>
<p><a href="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/12/math-class-copy.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-432" title="Young girl at school desk working math problems" src="http://soalmatematika.com/wp-content/uploads/2010/12/math-class-copy.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-olimpiade-matematika-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Matematika (Soal Cerita) Bagian 3</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-matematika-soal-cerita-bagian-3/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-matematika-soal-cerita-bagian-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 07:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[soal cerita]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[soal sd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang ingin mengkoleksi soal matematika khusus soal cerita, silahkan berlangganan di blog ini agar Anda dapat mengetahui soal-soal terbaru dari kami. Posting ini merupakan posting yang ketiga kalinya untuk soal matematika khusus soal cerita  SD  kelas VI.  Tentu saja, saya tidak menyediakan kunci jawabannya. Untuk mengetahui jawabannya, saya menunggu kerelaan dari Anda semua untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bagi yang ingin mengkoleksi soal <strong>matematika</strong> khusus soal cerita, silahkan berlangganan di <a href="http://istiyanto.com/premium-member-2/" target="_blank">blog</a> ini agar Anda dapat mengetahui <strong>soal-soal terbaru</strong> dari kami. Posting ini merupakan posting yang ketiga kalinya untuk soal matematika khusus soal cerita  SD  kelas VI.  Tentu saja, saya tidak menyediakan <a href="http://istiyanto.com/soal-matematika-persiapan-ulangan-umum-semester-1-sd-kelas-3-4-5-dan-6/" target="_blank">kunci</a> jawabannya. Untuk mengetahui jawabannya, saya menunggu kerelaan dari Anda semua untuk menjawab soal-soal berikut.</p>
<p style="text-align: justify;">Kalau Anda ingin menjadi premium member, silahkan klik <a href="http://istiyanto.com/premium-member-2/" target="_blank">disini</a>. Atau jika Anda ingin mengkoleksi soal-soal matematika <a href="http://istiyanto.com/soal-matematika-persiapan-ulangan-umum-semester-1-sd-kelas-3-4-5-dan-6/" target="_blank">berbahasa Inggris</a>, silahkan klik <a href="http://soalmatematika.com" target="_blank">disini</a>. <strong>Download </strong>soal matematika.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-249"></span>1.Gambarlah segiempat ABCD pada bidang koordinat dengan ketentuan titik A(2, 1), B(-1, 2), C(-2, 2) dan D(1, -2) !</p>
<p>2.Telepon A berdering setiap 12 menit dan telepon B berdering setiap 6 menit. Jika kedua telepon berdering bersama pada pukul 08.20 pada pukul berapa kedua telepon akan berdering bersama-sama lagi ?</p>
<p>3.Ibu membeli 3/5 meter pita. Pita itu diberikan kepada Ana ¼ meter. Kemudian Ibu membeli lagi 3/2 meter. Berapa meter pita Ibu sekarang ?</p>
<p>4.Jarak kota A ke kota B dalam peta 10 cm. Hitunglah jarak sebenarnya jika diketahui skala peta 1 : 1.000.0000 !</p>
<p>5.Jarak Semarang-Kudus adalah 58 km. Arman bersepeda motor dari Semarang pukul 07.45 dan sampai Kudus pukul 09.45. Berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Arman ?</p>
<p>6.Farid mempunyai 6 buah tali, panjang masing-masing tali 70 cm, 200 mm, 5000 mm, 20 cm, 300 mm dan 10 cm. Dari keenam tali tersebut dihubungkan menjadi 2 buah tali sama panjang. Berapa panjang masing-masing tali ?</p>
<p>7.Perbandingan umur Ayah dan umur Ibu adalah 3 : 2. Jika umur Ibu 42 tahun, hitunglah umur Ayah !</p>
<p>8.Ani mempunyai sejumlah uang. 5/9 dari uang itu diberikan kepada adiknya. Kemudian Ibu Ani memberi uang yang jumlahnya sama dengan 8/9 bagian dari uang Ani. Berapa banyak uang Ani sekarang, jika uang Ani mula-mula Rp 6.000,00 ?</p>
<p>9.Lebar langkah kaki Ayah 40 cm. Sedangkan langkah kaki Adik 32 cm. Keduanya berjalan bersama-sama menuju tempat ibadah. Setiap langkah langkah keberapa kedua-duanya bersama-sama menginjakkan telapak kaki ke tanah ?</p>
<p>10.Seorang pedagang mempunyai 55 kg beras. Sebanyak 4/5 bagian dari beras laku terjual. Berapa kg beras yang belum terjual ?</p>
<p style="text-align: justify;">Salam<br />
Istiyanto</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 71px; width: 1px; height: 1px;"><!-- 		@page { margin: 0.79in } 		P { margin-bottom: 0.08in } --></p>
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Gambarlah 	segiempat ABCD pada bidang koordinat dengan ketentuan titik A(2, 1), 	B(-1, 2), C(-2, 2) dan D(1, -2) !</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Telepon 	A berdering setiap 12 menit dan telepon B berdering setiap 6 menit. 	Jika kedua telepon berdering bersama pada pukul 08.20 pada pukul 	berapa kedua telepon akan berdering bersama-sama lagi ?</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Ibu 	membeli 3/5 meter pita. Pita itu diberikan kepada Ana ¼ meter. 	Kemudian Ibu membeli lagi 3/2 meter. Berapa meter pita Ibu sekarang 	?</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Jarak 	kota A ke kota B dalam peta 10 cm. Hitunglah jarak sebenarnya jika 	diketahui skala peta 1 : 1.000.0000 !</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Jarak 	Semarang-Kudus adalah 58 km. Arman bersepeda motor dari Semarang 	pukul 07.45 dan sampai Kudus pukul 09.45. Berapakah kecepatan 	rata-rata perjalanan Arman ?</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Farid 	mempunyai 6 buah tali, panjang masing-masing tali 70 cm, 200 mm, 	5000 mm, 20 cm, 300 mm dan 10 cm. Dari keenam tali tersebut 	dihubungkan menjadi 2 buah tali sama panjang. Berapa panjang 	masing-masing tali ?</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Perbandingan 	umur Ayah dan umur Ibu adalah 3 : 2. Jika umur Ibu 42 tahun, 	hitunglah umur Ayah !</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Ani 	mempunyai sejumlah uang. 5/9 dari uang itu diberikan kepada adiknya. 	Kemudian Ibu Ani memberi uang yang jumlahnya sama dengan 8/9 bagian 	dari uang Ani. Berapa banyak uang Ani sekarang, jika uang Ani 	mula-mula Rp 6.000,00 ?</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Lebar 	langkah kaki Ayah 40 cm. Sedangkan langkah kaki Adik 32 cm. Keduanya 	berjalan bersama-sama menuju tempat ibadah. Setiap langkah langkah 	keberapa kedua-duanya bersama-sama menginjakkan telapak kaki ke 	tanah ?</span></p>
</li>
</ol>
<p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; margin-bottom: 0in;">
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0in; text-decoration: none;"><span style="font-size: small;">Seorang 	pedagang mempunyai 55 kg beras. Sebanyak 4/5 bagian dari beras laku 	terjual. Berapa kg beras yang belum terjual ?</span></p>
</li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-matematika-soal-cerita-bagian-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Persiapan Ulangan Umum Semester 1 Matematika  Kelas IV SD</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-persiapan-ulangan-umum-semester-1-matematika-kelas-iv-sd/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-persiapan-ulangan-umum-semester-1-matematika-kelas-iv-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kelas 4]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi soal]]></category>
		<category><![CDATA[Soal Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[soal sd]]></category>
		<category><![CDATA[tes matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu saya sudah update soal matematika persiapan ulangan umum semester 1 untuk kelas 3, 5 dan 6 SD. Bagi Anda yang belum sempat download soal-soalnya, silahkan langsung meluncur saja. Meskipun soal-soal tersebut tidak banyak, tapi saya kira sudah cukup untuk persiapan belajar. Nah, kali ini saya akan memperbaharui koleksi soal saya untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beberapa waktu yang lalu saya sudah update soal matematika persiapan ulangan umum semester 1 untuk <strong>kelas 3, 5 dan 6 SD</strong>. Bagi Anda yang belum sempat <a href="http://feeds.feedburner.com/SemuaTentangKomputerDanMatematika" target="_blank">download</a> soal-soalnya, silahkan langsung <a href="http://soalmatematika.com/soal-matematika-sd-kelas-vi-persiapan-ujian-akhir-semester-1/" target="_blank">meluncur saja</a>. Meskipun soal-soal tersebut tidak banyak, tapi saya kira sudah cukup untuk persiapan belajar. Nah, kali ini saya akan memperbaharui koleksi soal saya untuk kelas 4 SD.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika Anda menginginkan soal yang lebih lengkap silahkan menjadi <a href="http://istiyanto.com/premium-member-2/" target="_blank">Premium Member</a> blog saya. Dengan menjadi <strong>Premium Member</strong>, Anda akan mendapatkan berbagai soal Matematika mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA selama  1 tahun. Saat ini sudah banyak member yang telah bergabung dan kesempatan semakin lama akan semakin sedikit karena jumlah bandwidth saya yang terbatas. Anda dapat mengedit soal-soal yang saya sediakan di Premium Member sesuai kebutuhan Anda, karena format file saya bertipe .doc.</p>
<p style="text-align: justify;">Download soal Matematika <strong>kelas 4 SD</strong> ?<br />
<span id="more-230"></span>Beberapa hari lagi buku kumpulan soal Matematika SMA saya akan terbit. Dalam buku tersebut saya menawarkan kesempatan untuk menjadi <a href="http://istiyanto.com/premium-member-2/" target="_blank">Premium Member</a> secara gratis. Jadi, Anda juga bisa menunggu penerbitan  buku pertama saya. Tentu saja kesempatan ini membuat semakin kecil lagi kuota untuk menjadi Premium Member di blog saya. Buku tersebut berskala nasional, sehingga kemungkinan untuk dibeli oleh pengunjung blog ini akan semakin besar.</p>
<p>Silahkan tentukan pilihan Anda hari ,ini<br />
1. Menjadi Free Member &#8211;&gt; Gratis<br />
2. Menjadi <a href="http://istiyanto.com/premium-member-2/" target="_blank">Premium Member</a> &#8211;&gt; Rp 75.000,00 (soal lebih lengkap)</p>
<p>Kami tunggu konfirmasi Anda.<br />
Klik <a href="http://istiyanto.com/wp-content/uploads/2009/10/Latihan-Ulangan-Umum-Semester-1-SD-Kelas-IV-Trial.doc.zip" target="_blank">disini</a> untuk Free Member. (download soal kelas 4 trial)<br />
Klik <a href="http://istiyanto.com/premium-member-2/" target="_blank">disini</a> untuk Premium Member.</p>
<p>Klik <a href="http://feeds.feedburner.com/SemuaTentangKomputerDanMatematika" target="_blank">disini</a> untuk download soal Matematika SD lainnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soalmatematika.com/soal-persiapan-ulangan-umum-semester-1-matematika-kelas-iv-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal Matematika SD Kelas V Persiapan Ujian Akhir Semester 1</title>
		<link>http://soalmatematika.com/soal-matematika-sd-kelas-v-persiapan-ujian-akhir-1/</link>
		<comments>http://soalmatematika.com/soal-matematika-sd-kelas-v-persiapan-ujian-akhir-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 05:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika SD]]></category>
		<category><![CDATA[download soal]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[semester 1]]></category>
		<category><![CDATA[soal sd]]></category>
		<category><![CDATA[ujian akhir semester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soalmatematika.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Sesuai janji saya, bahwa saya akan memposting soal Matematika untuk SD kelas V kini terpenuhi. Ujian akhir semester 1 sebentar lagi akan di lewati. Persiapan sebaiknya Anda lakukan mulai dari sekarang. Meskipun ada yang tidak menjadikan semester 1 sebagai syarat untuk kenaikan kelas, tapi alangkah indahnya jika Anda mempersiapkan semester 1 ini dengan lebih baik. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sesuai janji saya, bahwa saya akan memposting soal Matematika untuk SD kelas V kini terpenuhi. <a href="http://istiyanto.com/premium-member-2/" target="_self">Ujian akhir semester 1</a> sebentar lagi akan di lewati. <strong>Persiapan </strong>sebaiknya Anda lakukan mulai dari sekarang. Meskipun ada yang tidak menjadikan semester 1 sebagai syarat untuk kenaikan kelas, tapi alangkah indahnya jika Anda mempersiapkan semester 1 ini dengan lebih baik.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-218"></span>Selain itu Anda tentunya tidak ingin nilai rapor Anda jelek gara-gara kurang persiapan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Matematika merupakan ilmu yang berkesinambungan</strong>. Materi hari ini merupakan prasyarat untuk meteri esok. Sehingga jika Anda nilai Matematika Anda bagus di semester 1, maka Anda akan lebih mudah untuk belajar di semester 2. Selain itu Anda tidak perlu tenaga berlebih untuk mempelajari konsep-konsep baru dalam Matematika.</p>
<p style="text-align: justify;">Saya doakan semoga Anda sukses menempuh ulangan harian dan ujian akhir semester 1. Ingat, sukses ada di tangan Anda. Apa yang kalian usahakan pada hari ini akan bermanfaat pada masa depan Anda.</p>
<p style="text-align: justify;">Kali ini saya akan update soal matematika SD kelas V persiapan ujian akhir semester 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Silahkan tentukan pilihan Anda,<br />
1. Menjadi <strong>Free Member</strong> –&gt; Gratis<br />
